Sorry! This product is no longer available.
 
	| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | AL | 
| Orzecznictwo: | ISO9001;SGS | 
| Numer modelu: | AL-LPS-009 | 
| Minimalne zamówienie: | 20000 - 49999 sztuk | 
|---|---|
| Cena: | USD 0.12-0.16 | 
| Szczegóły pakowania: | 1000 sztuk / CTN, Miara: 50 * 35 * 40, GW / NW: 13KGS / 12KGS | 
| Możliwość Supply: | 20000 sztuk / sztuk dziennie | 
| Rodzaj: | Opryskiwacz z pompą | Stosowanie: | Butelki | 
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Brak wycieku | Zamówienie klienta: | Zaakceptować | 
| kolor: | każdy kolor jest w porządku | rozmiar: | 28/410; 24/410 | 
| Podanie: | Szampon; Mycie ciała; Pielęgnacja skóry | MOQ: | 10000 sztuk | 
| Długość tuby: | Dostosowana rura | szybkość rozładowania: | 0,2 ± 0,05 ml / T | 
| Port dostawy: | Ningbo / Shanghai | Czas dostawy: | 15-20 dni | 
| OEM: | przyjęty | Materiał: | PP | 
| Port: | Ningbo, Szanghaj | ||
| High Light: | Pompa do butelek z balsamem 0,25 ml / T,pompka do butelek z płynem 28 410 | ||

| Marka | ALTOLATYWNY | 
| Miejsce pochodzenia | Yuyao, Zhejiang, Chiny (kontynent) | 
| Rozmiar | 28/410 24/410 | 
| Materiał | Nowy PP ze sprężyną SUS 304 H wewnątrz | 
| Szybkość rozładowania | 0,2 ± 0,05 ml/T | 
| Uszczelka | Mocne opakowanie kartonowe odpowiednie do transportu na duże odległości | 
| MOQ | 10000 SZTUK | 
| Port dostawy | Ningbo lub Szanghaj | 
| Kolor | Konfigurowalny | 
| Długość lub tuba | Zależy od twojego wyboru | 
| Czas realizacji | Zgodnie z zamówieniem, około 15 dni na zwykle! | 
| Termin płatności | T / T, L / C w zasięgu wzroku | 
| Próbka | Dostępne za darmo, ale odbiór ładunku | 
| Strona internetowa | www.altolative.com | 
| Główny produkt | Butelka dla zwierząt, słoik na krem, butelka bezpowietrzna, rozpylacz mgły, pompa do balsamu | 















Analiza projektu i badanie procesu produkcyjnego głowicy pompy z tworzywa sztucznego
Jako główna część hydraulicznego końca pompy nurnikowej, korpus głowicy pompy emulsyjnej wytrzymuje duże ciśnienie.Dlatego analiza elementów skończonych korpusu głowicy pompy ma ogromne znaczenie dla poprawy niezawodności i racjonalności projektu produktu.Ze względu na szczególną konstrukcję głowicy pompy, kluczem do obniżenia kosztów produkcji i poprawy konkurencyjności produktu jest zbadanie technologii przetwarzania i poprawa wydajności przetwarzania.Analizując prawo ruchu pompy tłokowej, pulsujące natężenie przepływu oraz fluktuację ciśnienia wywołaną pulsującym natężeniem przepływu uzyskuje się odpowiednie czynniki powodujące fluktuację ciśnienia, co daje teoretyczne podstawy do projektowania i doskonalenia pompy tłokowej, oraz dostarcza również ważnych podstaw teoretycznych do analizy stanu siłowego korpusu głowicy pompy.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618270914350
 
	Dozownik mydła w płynie 28/410 Plastikowa głowica do butelek
Dozownik mydła w pianie z gładkim zamknięciem 43/410
Strona główna Dozownik mydła w piance 28/410 Plastikowa pompka do balsamu
Plastikowa butelka 0,2 ml / T Dozownik balsamu Głowica pompy do pielęgnacji skóry Do mycia rąk
24/410 28/410 Głowica pompy balsamu do produktu do pielęgnacji skóry Dozownik balsamu
Garden 28/400 Mini 2ml / T Opryskiwacz z pompką Fine Mist
Opryskiwacz odporny na chemikalia z pompą drobnej mgły 28/400